Hæð
| Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
---|
| D1-101 | 81.5 | | 2 | | 7.8 | 10.4 | SK1 | 89.9m | |
| D1-102 | 99.7 | | 3 | | 9.7 | 15.3 | SK2 | 109.0m | |
| D1-103 | 120.9 | | 3 | | 10.6 | 10.2 | SK2 | 121.9m | |
| D1-104 | 57.9 | | 1 | | 7.2 | 2 | SK1 | SELD | |
| D1-107 | 62.7 | | 2 | | 13.9 | 0 | SK1 | SELD | |
| D1-201 | 120.6 | | 3 | | 10.3 | 4.6 | SK2 | 134.9m | |
| D1-202 | 134.8 | | 3 | | 12.6 | 6.5 | SK2 | 144.0m | |
| D1-203 | 98.3 | | 3 | | 8.3 | 7.8 | SK2 | 109.0m | |
| D1-204 | 122.3 | | 3 | | 12 | 7.8 | SK1 | 122.9m | |
| D1-205 | 106 | | 3 | | 9.7 | 4.4 | SK3 | 116.9m | |
| D1-206 | 88.9 | | 3 | | 10.6 | 4.2 | SK3 | 99.9m | |
| D1-207 | 75 | | 3 | | 8 | 6.5 | SK2 | 83.9m | |
| D1-208 | 154.7 | | 4 | | 16 | 6.5 | SK2 | 163.9m | |
| D1-209 | 145.1 | | 4 | | 18.5 | 8.8 | SK4 | 153.9m | |
| D1-210 | 132.7 | | 4 | | 16.4 | 7 | SK4 | 139.8m | |
| D1-211 | 108.5 | | 3 | | 9.9 | 6.3 | SK4 | 114.9m | |
| D1-212 | 155.3 | | 4 | | 22.3 | 8.3 | SK4 | 159.8m | |
| D1-301 | 126.9 | | 3 | | 16.6 | 4.6 | SH2 | 137.9m | |
| D1-302 | 134.8 | | 3 | | 12.6 | 6.5 | SH2 | 147.0m | |
| D1-303 | 98.3 | | 3 | | 8.3 | 7.8 | SH1 | 112.0m | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div