Hæð
| Íbúð | Stærð m² | | Herbergi | Hús | Geymsla m² | Svalir m² | Innrétting | Verð | |
---|
| A-101 | 63.1 | | 2 | | 4.3 | 3.3 | R2 | SELD | |
| A-102 | 46.9 | | 2 | | 4.6 | 2.9 | R1 | SELD | |
| A-103 | 65.1 | | 2 | | 4.5 | 0 | R2 | SELD | |
| A-104 | 42.7 | | 2 | | 4.9 | | R1 | SELD | |
| A-105 | 81.3 | | 3 | | 8.7 | 0 | R2 | SELD | |
| A-106 | 80.7 | | 3 | | 8.1 | 15.7 | R3 | 79.9m | |
| A-107 | 51.6 | | 2 | | 5.4 | 3.3 | R1 | SELD | |
| A-201 | 59.7 | | 2 | | 5.2 | 3.8 | R2 | 64.9m | |
| A-202 | 95.7 | | 3 | | 8 | 3.8 | R3 | 95.9m | |
| A-203 | 97.1 | | 3 | | 9.4 | 3.8 | R2 | SELD | |
| A-204 | 53 | | 2 | | 7.2 | 3.8 | R1 | SELD | |
| A-205 | 70.2 | | 2 | | 8.1 | 3.8 | R2 | SELD | |
| A-206 | 70.2 | | 2 | | 8.1 | 3.8 | R2 | SELD | |
| A-207 | 72.4 | | 3 | | 8.2 | 3.8 | R2 | SELD | |
| A-208 | 83.5 | | 3 | | 8.5 | 2.4 | R2 | 79.8m | |
| A-209 | 56.6 | | 2 | | 7.2 | 3.8 | R1 | SELD | |
| A-210 | 80.5 | | 3 | | 7.9 | 3.8 | R3 | 79.7m | |
| A-211 | 79.6 | | 3 | | 7 | 3.8 | R2 | 79.8m | |
| A-212 | 55.9 | | 2 | | 6.4 | 3.8 | R1 | SELD | |
| A-301 | 61.3 | | 2 | | 6.8 | 3.8 | R2 | SELD | |
Verð eru í milljónum króna · Íbúar hafa aðgang að bílastæðahúsi í kjallara
div